QQ在线咨询
微信关注

[南澳新闻]南澳县2015年事业单位公开招聘人员笔试卷面成绩

2015-11-25 08:54:00
admin
转贴:
南澳岛人力资源和社会保障局
2466
发表评论
评论通过审核之后才会显示。
文章分类
联系站长

南澳县2015年事业单位公开招聘人员笔试卷面成绩(合格分数线为卷面成绩60分)

                          南澳县事业单位公开招聘人员工作领导小组办公室
2015年11月23日
准考证号 招聘单位及岗位代码 笔试卷面成绩 卷面成绩名次 备注
22050101826 南澳县南澳县不动产登记中心C18 84.00 1
22050101824 南澳县南澳县不动产登记中心C18 76.10 2
22050101827 南澳县南澳县不动产登记中心C18 75.70 3
22050101821 南澳县南澳县不动产登记中心C18 74.80 4
22050101823 南澳县南澳县不动产登记中心C18 74.80 4
22050101828 南澳县南澳县不动产登记中心C18 74.00 6
22050101825 南澳县南澳县不动产登记中心C18 68.30 7
22050101829 南澳县南澳县不动产登记中心C18 63.30 8
22050101820 南澳县南澳县不动产登记中心C18 61.10 9
22050101822 南澳县南澳县不动产登记中心C18 59.70 10
22050101907 南澳县南澳县不动产登记中心C19 77.80 1
22050101916 南澳县南澳县不动产登记中心C19 76.90 2
22050101915 南澳县南澳县不动产登记中心C19 75.70 3
22050101902 南澳县南澳县不动产登记中心C19 74.50 4
22050101913 南澳县南澳县不动产登记中心C19 73.30 5
22050101908 南澳县南澳县不动产登记中心C19 72.30 6
22050101830 南澳县南澳县不动产登记中心C19 71.80 7
22050101901 南澳县南澳县不动产登记中心C19 71.30 8
22050101906 南澳县南澳县不动产登记中心C19 70.90 9
22050101912 南澳县南澳县不动产登记中心C19 70.50 10
22050101917 南澳县南澳县不动产登记中心C19 68.80 11
22050101903 南澳县南澳县不动产登记中心C19 68.30 12
22050101909 南澳县南澳县不动产登记中心C19 66.00 13
22050101904 南澳县南澳县不动产登记中心C19 61.10 14
22050101905 南澳县南澳县不动产登记中心C19 57.00 15
22050101914 南澳县南澳县不动产登记中心C19 54.80 16
22050101910 南澳县南澳县不动产登记中心C19 54.10 17
22050101911 南澳县南澳县不动产登记中心C19 53.10 18
22050101918 南澳县南澳县不动产登记中心C19 0.00 19 缺考
22050101407 南澳县南澳县城镇园林绿化管理所C11 72.70 1
22050101403 南澳县南澳县城镇园林绿化管理所C11 66.90 2
22050101406 南澳县南澳县城镇园林绿化管理所C11 65.30 3
22050101404 南澳县南澳县城镇园林绿化管理所C11 53.10 4
22050101411 南澳县南澳县城镇园林绿化管理所C11 52.90 5
22050101408 南澳县南澳县城镇园林绿化管理所C11 38.50 6
22050101405 南澳县南澳县城镇园林绿化管理所C11 35.90 7
22050101409 南澳县南澳县城镇园林绿化管理所C11 0.00 8 缺考
22050101410 南澳县南澳县城镇园林绿化管理所C11 0.00 8 缺考
44050100102 南澳县南澳县第一幼儿园A01 75.40 1
44050100110 南澳县南澳县第一幼儿园A01 69.30 2
44050100107 南澳县南澳县第一幼儿园A01 69.30 2
44050100101 南澳县南澳县第一幼儿园A01 66.70 4
44050100108 南澳县南澳县第一幼儿园A01 66.60 5
44050100104 南澳县南澳县第一幼儿园A01 64.50 6
44050100105 南澳县南澳县第一幼儿园A01 56.30 7
44050100109 南澳县南澳县第一幼儿园A01 47.70 8
44050100106 南澳县南澳县第一幼儿园A01 44.50 9
44050100103 南澳县南澳县第一幼儿园A01 33.10 10
22050100614 南澳县南澳县工人文化宫C10 86.10 1
22050101103 南澳县南澳县工人文化宫C10 84.80 2
22050101310 南澳县南澳县工人文化宫C10 83.20 3
22050101217 南澳县南澳县工人文化宫C10 82.20 4
22050101021 南澳县南澳县工人文化宫C10 81.80 5
22050100724 南澳县南澳县工人文化宫C10 81.80 5
22050100715 南澳县南澳县工人文化宫C10 80.90 7
22050100416 南澳县南澳县工人文化宫C10 80.10 8
22050100706 南澳县南澳县工人文化宫C10 80.10 8
22050100501 南澳县南澳县工人文化宫C10 79.60 10
22050100525 南澳县南澳县工人文化宫C10 79.30 11
22050100426 南澳县南澳县工人文化宫C10 79.30 11
22050100811 南澳县南澳县工人文化宫C10 79.20 13
22050100627 南澳县南澳县工人文化宫C10 78.40 14
22050101002 南澳县南澳县工人文化宫C10 78.20 15
22050100809 南澳县南澳县工人文化宫C10 77.80 16
22050101317 南澳县南澳县工人文化宫C10 77.40 17
22050101124 南澳县南澳县工人文化宫C10 77.40 17
22050101118 南澳县南澳县工人文化宫C10 77.10 19
22050100913 南澳县南澳县工人文化宫C10 76.90 20
22050100610 南澳县南澳县工人文化宫C10 76.90 20
22050101311 南澳县南澳县工人文化宫C10 76.70 22
22050100817 南澳县南澳县工人文化宫C10 76.40 23
22050101203 南澳县南澳县工人文化宫C10 75.70 24
22050100512 南澳县南澳县工人文化宫C10 75.60 25
22050100519 南澳县南澳县工人文化宫C10 75.60 25
22050100805 南澳县南澳县工人文化宫C10 75.40 27
22050100901 南澳县南澳县工人文化宫C10 75.30 28
22050101006 南澳县南澳县工人文化宫C10 74.90 29
22050100521 南澳县南澳县工人文化宫C10 74.80 30
22050100810 南澳县南澳县工人文化宫C10 74.10 31
22050101007 南澳县南澳县工人文化宫C10 74.10 31
22050101113 南澳县南澳县工人文化宫C10 74.00 33
22050100527 南澳县南澳县工人文化宫C10 73.60 34
22050101101 南澳县南澳县工人文化宫C10 73.50 35
22050101106 南澳县南澳县工人文化宫C10 73.50 35
22050100701 南澳县南澳县工人文化宫C10 73.10 37
22050100712 南澳县南澳县工人文化宫C10 72.80 38
22050101127 南澳县南澳县工人文化宫C10 72.70 39
22050100425 南澳县南澳县工人文化宫C10 72.70 39
22050100729 南澳县南澳县工人文化宫C10 72.70 39
22050100503 南澳县南澳县工人文化宫C10 72.40 42
22050100710 南澳县南澳县工人文化宫C10 71.80 43
22050101222 南澳县南澳县工人文化宫C10 71.80 43
22050100814 南澳县南澳县工人文化宫C10 71.50 45
22050100617 南澳县南澳县工人文化宫C10 71.40 46
22050100414 南澳县南澳县工人文化宫C10 71.30 47
22050100607 南澳县南澳县工人文化宫C10 71.20 48
22050100815 南澳县南澳县工人文化宫C10 71.10 49
22050100830 南澳县南澳县工人文化宫C10 71.00 50
22050101209 南澳县南澳县工人文化宫C10 70.90 51
22050100526 南澳县南澳县工人文化宫C10 70.90 51
22050100611 南澳县南澳县工人文化宫C10 70.80 53
22050100421 南澳县南澳县工人文化宫C10 70.60 54
22050100408 南澳县南澳县工人文化宫C10 70.50 55
22050100504 南澳县南澳县工人文化宫C10 70.10 56
22050101026 南澳县南澳县工人文化宫C10 70.10 56
22050101216 南澳县南澳县工人文化宫C10 70.10 56
22050100606 南澳县南澳县工人文化宫C10 68.80 59
22050100515 南澳县南澳县工人文化宫C10 68.80 59
22050100907 南澳县南澳县工人文化宫C10 68.70 61
22050100604 南澳县南澳县工人文化宫C10 68.40 62
22050101313 南澳县南澳县工人文化宫C10 68.30 63
22050100924 南澳县南澳县工人文化宫C10 68.30 63
22050101028 南澳县南澳县工人文化宫C10 68.10 65
22050100601 南澳县南澳县工人文化宫C10 68.00 66
22050100522 南澳县南澳县工人文化宫C10 68.00 66
22050101319 南澳县南澳县工人文化宫C10 67.60 68
22050100908 南澳县南澳县工人文化宫C10 67.50 69
22050100412 南澳县南澳县工人文化宫C10 67.50 69
22050100816 南澳县南澳县工人文化宫C10 67.40 71
22050100422 南澳县南澳县工人文化宫C10 67.10 72
22050101121 南澳县南澳县工人文化宫C10 67.10 72
22050101316 南澳县南澳县工人文化宫C10 67.00 74
22050100605 南澳县南澳县工人文化宫C10 67.00 74
22050100626 南澳县南澳县工人文化宫C10 66.70 76
22050100623 南澳县南澳县工人文化宫C10 66.30 77
22050100917 南澳县南澳县工人文化宫C10 66.30 77
22050101326 南澳县南澳县工人文化宫C10 66.30 77
22050100510 南澳县南澳县工人文化宫C10 66.20 80
22050100828 南澳县南澳县工人文化宫C10 66.10 81
22050101307 南澳县南澳县工人文化宫C10 66.10 81
22050100417 南澳县南澳县工人文化宫C10 65.90 83
22050100916 南澳县南澳县工人文化宫C10 65.80 84
22050101104 南澳县南澳县工人文化宫C10 65.80 84
22050100609 南澳县南澳县工人文化宫C10 65.80 84
22050101315 南澳县南澳县工人文化宫C10 65.80 84
22050101220 南澳县南澳县工人文化宫C10 65.70 88
22050100818 南澳县南澳县工人文化宫C10 65.40 89
22050100625 南澳县南澳县工人文化宫C10 65.30 90
22050100410 南澳县南澳县工人文化宫C10 65.30 90
22050100511 南澳县南澳县工人文化宫C10 65.00 92
22050101019 南澳县南澳县工人文化宫C10 64.90 93
22050101014 南澳县南澳县工人文化宫C10 64.80 94
22050101122 南澳县南澳县工人文化宫C10 64.80 94
22050101219 南澳县南澳县工人文化宫C10 64.50 96
22050101303 南澳县南澳县工人文化宫C10 64.50 96
22050101327 南澳县南澳县工人文化宫C10 64.00 98
22050100518 南澳县南澳县工人文化宫C10 64.00 98
22050101321 南澳县南澳县工人文化宫C10 64.00 98
22050100718 南澳县南澳县工人文化宫C10 63.60 101
22050100618 南澳县南澳县工人文化宫C10 63.60 101
22050100804 南澳县南澳县工人文化宫C10 63.50 103
22050101029 南澳县南澳县工人文化宫C10 63.40 104
22050100708 南澳县南澳县工人文化宫C10 63.20 105
22050100728 南澳县南澳县工人文化宫C10 63.20 105
22050100730 南澳县南澳县工人文化宫C10 63.10 107
22050101128 南澳县南澳县工人文化宫C10 63.10 107
22050101020 南澳县南澳县工人文化宫C10 62.80 109
22050101123 南澳县南澳县工人文化宫C10 62.80 109
22050101324 南澳县南澳县工人文化宫C10 62.80 109
22050101109 南澳县南澳县工人文化宫C10 62.70 112
22050100903 南澳县南澳县工人文化宫C10 62.70 112
22050100926 南澳县南澳县工人文化宫C10 62.70 112
22050100806 南澳县南澳县工人文化宫C10 62.40 115
22050100630 南澳县南澳县工人文化宫C10 62.30 116
22050101114 南澳县南澳县工人文化宫C10 62.30 116
22050100823 南澳县南澳县工人文化宫C10 62.30 116
22050100523 南澳县南澳县工人文化宫C10 62.20 119
22050101105 南澳县南澳县工人文化宫C10 61.80 120
22050100709 南澳县南澳县工人文化宫C10 61.50 121
22050100507 南澳县南澳县工人文化宫C10 61.50 121
22050101227 南澳县南澳县工人文化宫C10 61.50 121
22050100430 南澳县南澳县工人文化宫C10 61.40 124
22050101010 南澳县南澳县工人文化宫C10 61.40 124
22050100703 南澳县南澳县工人文化宫C10 61.30 126
22050101215 南澳县南澳县工人文化宫C10 61.30 126
22050101201 南澳县南澳县工人文化宫C10 61.00 128
22050101224 南澳县南澳县工人文化宫C10 61.00 128
22050100516 南澳县南澳县工人文化宫C10 60.90 130
22050100727 南澳县南澳县工人文化宫C10 60.60 131
22050101130 南澳县南澳县工人文化宫C10 60.60 131
22050100920 南澳县南澳县工人文化宫C10 60.60 131
22050101120 南澳县南澳县工人文化宫C10 60.10 134
22050101214 南澳县南澳县工人文化宫C10 60.10 134
22050100722 南澳县南澳县工人文化宫C10 60.10 134
22050101401 南澳县南澳县工人文化宫C10 59.70 137
22050101013 南澳县南澳县工人文化宫C10 59.70 137
22050100509 南澳县南澳县工人文化宫C10 59.60 139
22050101211 南澳县南澳县工人文化宫C10 59.60 139
22050101001 南澳县南澳县工人文化宫C10 59.60 139
22050101304 南澳县南澳县工人文化宫C10 59.40 142
22050100905 南澳县南澳县工人文化宫C10 59.30 143
22050100620 南澳县南澳县工人文化宫C10 59.20 144
22050100520 南澳县南澳县工人文化宫C10 58.90 145
22050101330 南澳县南澳县工人文化宫C10 58.80 146
22050100530 南澳县南澳县工人文化宫C10 58.80 146
22050100613 南澳县南澳县工人文化宫C10 58.80 146
22050101229 南澳县南澳县工人文化宫C10 58.40 149
22050100622 南澳县南澳县工人文化宫C10 58.20 150
22050101008 南澳县南澳县工人文化宫C10 58.00 151
22050100803 南澳县南澳县工人文化宫C10 58.00 151
22050101126 南澳县南澳县工人文化宫C10 57.90 153
22050101225 南澳县南澳县工人文化宫C10 57.90 153
22050100812 南澳县南澳县工人文化宫C10 57.60 155
22050100909 南澳县南澳县工人文化宫C10 57.60 155
22050100813 南澳县南澳县工人文化宫C10 57.50 157
22050100629 南澳县南澳县工人文化宫C10 57.50 157
22050101110 南澳县南澳县工人文化宫C10 57.40 159
22050100915 南澳县南澳县工人文化宫C10 57.40 159
22050101302 南澳县南澳县工人文化宫C10 57.10 161
22050100419 南澳县南澳县工人文化宫C10 56.90 162
22050100719 南澳县南澳县工人文化宫C10 56.60 163
22050100910 南澳县南澳县工人文化宫C10 56.30 164
22050100409 南澳县南澳县工人文化宫C10 56.10 165
22050100602 南澳县南澳县工人文化宫C10 55.90 166
22050100826 南澳县南澳县工人文化宫C10 55.80 167
22050100717 南澳县南澳县工人文化宫C10 55.30 168
22050100801 南澳县南澳县工人文化宫C10 55.00 169
22050100615 南澳县南澳县工人文化宫C10 54.90 170
22050101308 南澳县南澳县工人文化宫C10 54.80 171
22050100824 南澳县南澳县工人文化宫C10 54.60 172
22050100508 南澳县南澳县工人文化宫C10 54.50 173
22050100413 南澳县南澳县工人文化宫C10 54.40 174
22050100702 南澳县南澳县工人文化宫C10 54.10 175
22050100514 南澳县南澳县工人文化宫C10 54.00 176
22050101116 南澳县南澳县工人文化宫C10 53.70 177
22050100904 南澳县南澳县工人文化宫C10 53.60 178
22050100802 南澳县南澳县工人文化宫C10 53.60 178
22050101323 南澳县南澳县工人文化宫C10 53.20 180
22050100707 南澳县南澳县工人文化宫C10 53.20 180
22050101207 南澳县南澳县工人文化宫C10 53.20 180
22050100726 南澳县南澳县工人文化宫C10 52.90 183
22050101004 南澳县南澳县工人文化宫C10 52.80 184
22050100506 南澳县南澳县工人文化宫C10 52.70 185
22050100927 南澳县南澳县工人文化宫C10 52.70 185
22050100524 南澳县南澳县工人文化宫C10 52.40 187
22050100423 南澳县南澳县工人文化宫C10 52.40 187
22050101108 南澳县南澳县工人文化宫C10 52.40 187
22050100807 南澳县南澳县工人文化宫C10 52.30 190
22050100411 南澳县南澳县工人文化宫C10 51.90 191
22050100628 南澳县南澳县工人文化宫C10 51.90 191
22050101226 南澳县南澳县工人文化宫C10 51.60 193
22050100906 南澳县南澳县工人文化宫C10 51.50 194
22050101228 南澳县南澳县工人文化宫C10 51.40 195
22050100619 南澳县南澳县工人文化宫C10 51.30 196
22050101011 南澳县南澳县工人文化宫C10 51.10 197
22050100711 南澳县南澳县工人文化宫C10 51.00 198
22050101016 南澳县南澳县工人文化宫C10 50.70 199
22050100902 南澳县南澳县工人文化宫C10 50.70 199
22050101322 南澳县南澳县工人文化宫C10 50.60 201
22050100513 南澳县南澳县工人文化宫C10 50.50 202
22050101112 南澳县南澳县工人文化宫C10 50.50 202
22050101009 南澳县南澳县工人文化宫C10 50.00 204
22050101210 南澳县南澳县工人文化宫C10 49.90 205
22050101312 南澳县南澳县工人文化宫C10 49.70 206
22050101325 南澳县南澳县工人文化宫C10 49.70 206
22050101402 南澳县南澳县工人文化宫C10 49.70 206
22050101204 南澳县南澳县工人文化宫C10 49.70 206
22050101301 南澳县南澳县工人文化宫C10 49.60 210
22050100822 南澳县南澳县工人文化宫C10 49.40 211
22050100918 南澳县南澳县工人文化宫C10 49.20 212
22050101030 南澳县南澳县工人文化宫C10 49.20 212
22050100428 南澳县南澳县工人文化宫C10 48.80 214
22050100911 南澳县南澳县工人文化宫C10 48.40 215
22050100427 南澳县南澳县工人文化宫C10 48.40 215
22050101024 南澳县南澳县工人文化宫C10 48.00 217
22050100528 南澳县南澳县工人文化宫C10 47.20 218
22050100914 南澳县南澳县工人文化宫C10 47.10 219
22050100713 南澳县南澳县工人文化宫C10 46.30 220
22050101005 南澳县南澳县工人文化宫C10 46.10 221
22050101208 南澳县南澳县工人文化宫C10 45.80 222
22050100529 南澳县南澳县工人文化宫C10 45.80 222
22050101023 南澳县南澳县工人文化宫C10 45.80 222
22050101003 南澳县南澳县工人文化宫C10 45.40 225
22050100723 南澳县南澳县工人文化宫C10 45.00 226
22050101018 南澳县南澳县工人文化宫C10 44.50 227
22050101129 南澳县南澳县工人文化宫C10 43.60 228
22050100720 南澳县南澳县工人文化宫C10 43.60 228
22050100621 南澳县南澳县工人文化宫C10 42.70 230
22050101328 南澳县南澳县工人文化宫C10 41.10 231
22050100725 南澳县南澳县工人文化宫C10 38.90 232
22050101218 南澳县南澳县工人文化宫C10 38.40 233
22050101306 南澳县南澳县工人文化宫C10 36.60 234
22050101022 南澳县南澳县工人文化宫C10 35.90 235
22050100517 南澳县南澳县工人文化宫C10 35.00 236
22050100829 南澳县南澳县工人文化宫C10 32.80 237
22050101102 南澳县南澳县工人文化宫C10 31.30 238
22050100821 南澳县南澳县工人文化宫C10 0.00 239 缺考
22050100808 南澳县南澳县工人文化宫C10 0.00 239 缺考
22050100608 南澳县南澳县工人文化宫C10 0.00 239 缺考
22050101025 南澳县南澳县工人文化宫C10 0.00 239 缺考
22050100616 南澳县南澳县工人文化宫C10 0.00 239 缺考
22050100502 南澳县南澳县工人文化宫C10 0.00 239 缺考
22050100919 南澳县南澳县工人文化宫C10 0.00 239 缺考
22050100819 南澳县南澳县工人文化宫C10 0.00 239 缺考
22050100827 南澳县南澳县工人文化宫C10 0.00 239 缺考
22050100424 南澳县南澳县工人文化宫C10 0.00 239 缺考
22050101320 南澳县南澳县工人文化宫C10 0.00 239 缺考
22050101202 南澳县南澳县工人文化宫C10 0.00 239 缺考
22050100624 南澳县南澳县工人文化宫C10 0.00 239 缺考
22050101125 南澳县南澳县工人文化宫C10 0.00 239 缺考
22050101115 南澳县南澳县工人文化宫C10 0.00 239 缺考
22050101107 南澳县南澳县工人文化宫C10 0.00 239 缺考
22050101309 南澳县南澳县工人文化宫C10 0.00 239 缺考
22050100714 南澳县南澳县工人文化宫C10 0.00 239 缺考
22050101212 南澳县南澳县工人文化宫C10 0.00 239 缺考
22050101117 南澳县南澳县工人文化宫C10 0.00 239 缺考
22050100705 南澳县南澳县工人文化宫C10 0.00 239 缺考
22050100820 南澳县南澳县工人文化宫C10 0.00 239 缺考
22050100415 南澳县南澳县工人文化宫C10 0.00 239 缺考
22050100912 南澳县南澳县工人文化宫C10 0.00 239 缺考
22050100429 南澳县南澳县工人文化宫C10 0.00 239 缺考
22050100925 南澳县南澳县工人文化宫C10 0.00 239 缺考
22050101111 南澳县南澳县工人文化宫C10 0.00 239 缺考
22050100825 南澳县南澳县工人文化宫C10 0.00 239 缺考
22050101017 南澳县南澳县工人文化宫C10 0.00 239 缺考
22050101314 南澳县南澳县工人文化宫C10 0.00 239 缺考
22050100921 南澳县南澳县工人文化宫C10 0.00 239 缺考
22050100704 南澳县南澳县工人文化宫C10 0.00 239 缺考
22050101230 南澳县南澳县工人文化宫C10 0.00 239 缺考
22050101012 南澳县南澳县工人文化宫C10 0.00 239 缺考
22050100721 南澳县南澳县工人文化宫C10 0.00 239 缺考
22050100930 南澳县南澳县工人文化宫C10 0.00 239 缺考
22050101305 南澳县南澳县工人文化宫C10 0.00 239 缺考
22050101213 南澳县南澳县工人文化宫C10 0.00 239 缺考
22050100928 南澳县南澳县工人文化宫C10 0.00 239 缺考
22050101206 南澳县南澳县工人文化宫C10 0.00 239 缺考
22050101027 南澳县南澳县工人文化宫C10 0.00 239 缺考
22050101221 南澳县南澳县工人文化宫C10 0.00 239 缺考
22050100603 南澳县南澳县工人文化宫C10 0.00 239 缺考
22050100418 南澳县南澳县工人文化宫C10 0.00 239 缺考
22050101015 南澳县南澳县工人文化宫C10 0.00 239 缺考
22050100716 南澳县南澳县工人文化宫C10 0.00 239 缺考
22050100929 南澳县南澳县工人文化宫C10 0.00 239 缺考
22050100922 南澳县南澳县工人文化宫C10 0.00 239 缺考
22050101223
联系人: 起点源创
电话: 0532-86893032
Email: co@chanzhi.org
QQ: 2692096539
地址: 青岛开发区武夷山路167号千禧龙花园 9-1-101室

联系我们

  • 联系人:郑女士
  • E-mail:zhengqiaoyin@easycorp.ltd